ZONA INTEGRITAS
AREA VI PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Tujuan :
- Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi dan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Praya secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
- Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Target :
Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau);
- Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional;
- Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- Terwujudnya Pengadilan yang bersih dan bebas KKN;
- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Upaya yang Dilakukan dalam Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Standar Pelayanan
Mengacu pada kondisi :
- Pengadilan Negeri Praya telah memiliki Kebijakan Standar Pelayan
- Pengadilan Negeri Praya telah memaklumatkan Standar Pelayan
- Pengadilan Negeri Praya telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
b. Budaya Pelayanan Prima
Mengacu pada kondisi :
- Pengadilan Negeri Praya telah memiliki kebijakan standar pelayan
- Pengadilan Negeri Praya telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai medi
- Pengadilan Negeri Praya telah memiliki system reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai stan
- Pengadilan Negeri Praya telah memiliki sarana pelayanan terpadu/ terintegrasi
- Pengadilan Negeri Praya telah melakukan inovasi pelayanan
c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Mengacu pada kondisi :
- Pengadilan Negeri Praya telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
- Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
- Pengadilan Negeri Praya telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
| PENILAIAN | Dokumen | ||||
| A. | PENGUNGKIT | ||||
| I. | PEMENUHAN | ||||
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | ||||
| i | Standar Pelayanan | ||||
| a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | Link Evidence | ||||
| b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Link Evidence | ||||
| c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Link Evidence | ||||
| d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Link Evidence | ||||
| ii | Budaya Pelayanan Prima | ||||
| a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | Link Evidence | ||||
| b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Link Evidence | ||||
| c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | Link Evidence | ||||
| d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Link Evidence | ||||
| e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Link Evidence | ||||
| f. Terdapat inovasi pelayanan | Link Evidence | ||||
| iii | Pengelolaan Pengaduan | ||||
| a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | Link Evidence | ||||
| b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | Link Evidence | ||||
| c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | Link Evidence | ||||
| iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | ||||
| a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Link Evidence | ||||
| b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Link Evidence | ||||
| c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Link Evidence | ||||
| v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | ||||
| a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Link Evidence | ||||
| b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Link Evidence | ||||
| c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Link Evidence | ||||
| II. | REFORM (30) | ||||
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | ||||
| i | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | ||||
| a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: | Link Evidence | ||||
| 1. Kesesuaian Persyaratan | |||||
| 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | |||||
| 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian | |||||
| 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis | |||||
| 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | |||||
| 6. Kompetensi Pelaksana/Web | |||||
| 7. Perilaku Pelaksana/Web | |||||
| 8. Kualitas Sarana dan prasarana | |||||
| 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | |||||
| b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: | Link Evidence | ||||
| 1. Waktu lebih cepat | |||||
| 2. Pelayanan Publik yang terpadu | |||||
| 3. Alur lebih pendek/singkat | |||||
| 4 Terintegrasi dengan aplikasi | |||||
| ii | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | ||||
| Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | Link Evidence | ||||
- Hits: 111






























