Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI PRAYA TAHUN 2025

| NO | TAHUN | PERIODE | Dokumen Laporan | Monev 3 Unsur Terendah |
| 1 | 2025 | TRIWULAN I | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 2 | 2025 | TRIWULAN II | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 3 | 2025 | TRIWULAN III | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
| 4 | 2025 | TRIWULAN IV | KLIK DISINI | KLIK DISINI |
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI PRAYA TAHUN 2019 - 2024
| NO | TAHUN | PERIODE | DOWNLOAD |
| 1 | 2019 | APRIL 2019 | KLIK DISINI |
| 2 | 2019 | OKTOBER 2019 | KLIK DISINI |
| 3 | 2020 | APRIL 2020 | KLIK DISINI |
| 4 | 2020 | OKTOBER 2020 | KLIK DISINI |
| 5 | 2021 | APRIL 2021 | KLIK DISINI |
| 6 | 2021 | JULI 2021 | KLIK DISINI |
| 7 | 2021 | OKTOBER 2021 | KLIK DISINI |
| 8 | 2021 | DESEMBER 2021 | KLIK DISINI |
| 9 | 2022 | MARET 2022 | KLIK DISINI |
| 10 | 2022 | JUNI 2022 | KLIK DISINI |
| 11 | 2022 | SEPTEMBER 2022 | KLIK DISINI |
| 12 | 2022 | DESEMBER 2022 | KLIK DISINI |
| 13 | 2023 | MARET 2023 | KLIK DISINI |
| 14 | 2023 | JUNI 2023 | KLIK DISINI |
| 15 | 2023 | SEPTEMBER 2023 | KLIK DISINI |
| 16 | 2023 | DESEMBER 2023 | KLIK DISINI |
| 17 | 2024 | MARET 2024 | KLIK DISINI |
| 18 | 2024 | JUNI 2024 | KLIK DISINI |
| 19 | 2024 | SEPTEMBER 2024 | KLIK DISINI |
| 20 | 2024 | DESEMBER 2024 | KLIK DISINI |
- Hits: 1193





























