Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Praya Tahun 2024
I. DIPA 01 - 099912 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 7,72 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 15,33 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 27,31 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 33,37 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 39,37 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 56,43 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | 57,51 % | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 64,70 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 70,85 % | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 77,75 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 88,37 % | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 97,48 % | KLIK DISINI |
II. DIPA 03 - 099913 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 0 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 5,89 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 15,25 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 20,9 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 28,14 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 33,46 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | 42,42 % | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 48,56 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 54,51 % | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 67,34 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 76,06 % | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 85,34 % | KLIK DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Praya Tahun 2023
I. DIPA 01 - 099912 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 7,87 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 14,47 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 21,07 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 32,88 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 39,75 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 50,82 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | 57,14 % | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 64,68 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 71,35 % | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 79,27 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 90,62 % | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 98,98 % | KLIK DISINI |
II. DIPA 03 - 099913 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 0 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 7,03 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 13,98 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 21,33 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 30,16 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 36,13 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | 41,66 % | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 56,65 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 65,18 % | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 80,75 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 91,30 % | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 99,30 % | KLIK DISINI |