ZONA INTEGRITAS
AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Tujuan
Penataan Sistem manajemen Sumber Daya manusia dilingkungan Pengadilan Negeri Praya untuk meningkatkan Profesionalisme SDM Pengadilan Negeri Praya menuju WBK/WBBM (Membangun Manusia dan Sistem)
Target
target yang ingin dicapai dalam Area III ini adalah :
- Meningkatkan ketaatan terhadap Pengelolaan SDM di Lingkungan Pengadilan Negeri Praya Menuju WBK/WBBM.
- Meningkatkan Transparansi dana akuntabilitas pengelolaan SDM di Lingkungan Pengadilan Negeri Praya Menuju WBK/WBBM
- Meningkatkan Displin, Efektifitas dan Profesinalitas Sumber Daya manusia di Lingkungan Pengadilan Negeri Praya Menuju WBK/WBBM.
Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencapai target tersebut terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen SDM di Pengadilan Negeri Praya dengan kegiatan sebagai berikut:
- Perencanaan Kebutuhan Pegawai, sesuai ketentuan organisasi, Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan hasil analisa kerja, telah membuat perencanaan kebutuhan pegawai dan memeta jabatan kebutuhan pegawai dengan mengusulkan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan analisa beban kerja.
- Mutasi Internal, dalam melakukan pengembangan pegawai, Pengadilan Negeri Praya telah pula membuat pola mutasi internal dalam pengembangan karir pegawai untuk kemajuan instansi, maka dilakukan Rapat baperjakat dan dibahas tentang mutase internal di Lingkungan Pengadilan Negeri Praya.
- Pengembangan Pegawai berbasis kopetensi, Pengadilan Negeri Praya telah membuat Analisa Diklat dan kebijakan Bintek untuk Pengembangan kopetensi pegawai, kemudian untuk mendapatkan pegawai yang perlu diikutkan untuk pelatihan kepegawayan berikutnya, Pengadilan Negeri Praya juga mencari bibit dalam rangka pengembangan Instansi yang bersangkutan dimasa yang akan dating, namun sebelumnya dilakukan sosialisasi terhadap pegawai yang mempunyai minat dibidang kepegawaian ini dalam memantapkan pelaksanaan kinerja kepegawaian.
- Penetapan kinerja secara individu, sebelum Pembangunan Zona Integritas keperluankepegawaian itu dilakukan setahun sekali, namun setelah adanya Zona Integritas Pengisian SKP dilaksanakan setiap hari dengan tugas-tugas masing-masing dan ditanda tangani oleh atasannya.
- Sistem imformasi kepegawaian (Sikep), dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya telah menerapkan aplikasi Sikep, hal ini diperlukan untuk mengetahui kelengkapan dari Pegawai yang bersangkuta
| PENILAIAN | Dokumen | ||||
| A. | PENGUNGKIT | ||||
| I. | PEMENUHAN | ||||
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | ||||
| i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | ||||
| a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Link Evidence | ||||
| b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Link Evidence | ||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Link Evidence | ||||
| ii | Pola Mutasi Internal | ||||
| a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Link Evidence | ||||
| b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | Link Evidence | ||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Link Evidence | ||||
| iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | ||||
| a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Link Evidence | ||||
| b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Link Evidence | ||||
| c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Link Evidence | ||||
| d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | Link Evidence | ||||
| e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | Link Evidence | ||||
| f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Link Evidence | ||||
| iv | Penetapan Kinerja Individu | ||||
| a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | Link Evidence | ||||
| b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Link Evidence | ||||
| c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Link Evidence | ||||
| d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Link Evidence | ||||
| v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | ||||
| a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Link Evidence | ||||
| vi | Sistem Informasi Kepegawaian | ||||
| a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | Link Evidence | ||||
| II. | REFORM (30) | ||||
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | ||||
| i | Kinerja Individu | ||||
| a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | Link Evidence | ||||
| ii | Assessment Pegawai | ||||
| a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | Link Evidence | ||||
| iii | Pelanggaran Disiplin Pegawai | ||||
| a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | Link Evidence | ||||
- Hits: 92






























