Profil Pegawai Pelaksana
NURVIAN ZURYATI MONOARFA, S.Psi
![]() |
| Nama | : | Nurvian Zuryati Monoarfa, S.Psi |
| NIP | : | 198303282008022002 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
NO. | Pangkat/Gol. Ruang | TMT |
1. | III/a - Penata Muda | 01 Februari 2008 |
2. | III/b- Penata Muda Tk. I | 01 April 2012 |
3. | III/c - Penata | 01 April 2016 |
4. | III/d – Penata Tingkat I | 01 April 2020 |
NO. | JABATAN | UNIT KERJA | TMT |
1. | Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Instansi Luar | GUBERNUR GORONTALO | 01 Februari 200 |
2. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | PN Subang | 13 April 2021 |
3. | Analis Tata Laksana | PN Subang | 23 Juni 2022 |
4. | Operator - Penata Layanan Operasional | PN Subang | 02 Oktober 2023 |
5. | Operator - Penata Layanan Operasional | PN Praya | 09 Agustus 2024 |
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | NAMA | LULUS |
1. | SD | SD Negeri No. 61 Kota Selatan | 1995 |
2. | SLTP/SEDERAJAT | SMP Negeri 8 Gorontalo | 1998 |
3. | SLTA/SEDERAJAT | SMU Negeri 3 Gorontalo | 2001 |
4. | S-1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH | 2006 |
NURUL HIDAYATI, S.H.
![]() |
| Nama | : | Nurul Hidayati, S.H. |
| NIP | : | 19851231 201408 2 003 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Bendahara Penerima |
NO. | Pangkat/Gol. Ruang | TMT |
1. 2. 3. | II/a - Pengatur Muda II/b - Pengatur Muda Tk.I III/a - Penata Muda | 01 Agust 2014 01 Okt 2018 01 Okt 2022 |
NO. | JABATAN | UNIT KERJA | TMT |
1. 2. 3. 4. | Staf Staf Pengadministrasi Perkara Bendahara Penerimaan | PN PRAYA PN PRAYA PN PRAYA PN PRAYA | 01 Agust 2014 22 Des 2015 10 Juni 2020 16 Maret 2022 |
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | NAMA | LULUS |
1. 2. 3. 4. | SD SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT S-1 | SDN Merang Baru MTSN Praya MAN 1 Praya Univ. Islam Al Azhar Mataram | 1997 2000 2003 2021 |
I GEDE PRIYA DANA, A.Md
![]() |
| Nama | : | I GEDE PRIYA DANA, A.Md. |
| NIP | : | 199104272020121003 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) | |
| Jabatan | : | Pengelola Perkara |
NO. | Pangkat/Gol. Ruang | TMT |
1. | II/c - Pengatur | 01 Des 2020 |
NO. | JABATAN | UNIT KERJA | TMT |
1. 2. 3. 4. | Pengadministrasi Registrasi Perkara (CPNS) Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengelola Perkara | PN PRAYA PN PRAYA PN PRAYA PN PRAYA | 01 Des 2020 3 Jan 2022 16 Mar 2022 4 Jan 2023 |
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | NAMA | LULUS |
1. 2. 3. 4. | SD SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT DIII | SDN 7 Banjar SMPN 1 Singaraja SMAN 1 Singaraja Univ. Pendidikan Ganesha | 2003 2006 2009 2012 |
LIZA FITRIANI, A.Md.Perp.
![]() |
| Nama | : | Liza Fitriani, A.Md.Perp. |
| NIP | : | 199206042022032006 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda / III a | |
| Jabatan | : | Pengelola Perkara |
No. | Jabatan | Unit kerja | TMT |
1 | Pengelola Perkara (CPNS) | PN PRAYA | 01 Maret 2022 |
2 | Pengelola Perkara | PN PRAYA | 01 Maret 2023 |
No. | Tingkat Pendidikan | Nama | Lulus |
1 | SD | SDN 2 Batujai | 2004 |
2 | SLTP/Sederajat | MTS Fajrul Hidayah | 2007 |
3 | SLTA/Sederajat | SMA N 1 Praya | 2010 |
4 | DIII | Universitas Muhammadiyah Mataram | 2013 |
No. | Tingkat Pendidikan | Nama | Lulus |
1 | SD | SDN 2 Batujai | 2004 |
2 | SLTP/Sederajat | MTS Fajrul Hidayah | 2007 |
3 | SLTA/Sederajat | SMA N 1 Praya | 2010 |
4 | DIII | Universitas Muhammadiyah Mataram | 2013 |
MUHAMMAD DZAKI JOHANSYAH, S.H.
![]() |
| Nama | : | MUHAMMAD DZAKI JOHANSYAH, S.H. |
| NIP | : | 200002082024051002 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya |
No | Pangkat/Gol. Ruang | TMT |
1. | III/a - Penata Muda (CPNS) | 01 Mei 2024 |
NO. | JABATAN | UNIT KERJA | TMT |
1. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | PN Praya | 01 Mei 2024 |
No. | Tingkat Pendidikan | Nama | Lulus |
1 | SD |
|
|
2 | SLTP/Sederajat |
|
|
3 | SLTA/Sederajat |
|
|
4 | S1 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 2022 |
NABILLA MANDALIKA, S.H.
![]() |
| Nama | : | NABILLA MANDALIKA, S.H. |
| NIP | : | 200101182024052001 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Praya |
No | Pangkat/Gol. Ruang | TMT |
1. | III/a - Penata Muda (CPNS) | 01 Mei 2024 |
NO. | JABATAN | UNIT KERJA | TMT |
1. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | PN Praya | 01 Mei 2024 |
No. | Tingkat Pendidikan | Nama | Lulus |
1 | SD |
|
|
2 | SLTP/Sederajat |
|
|
3 | SLTA/Sederajat |
|
|
4 | S1 | UNIVERSITAS MATARAM | 2023 |
- Hits: 820