Laporan Keuangan
Berikut adalah data Laporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Praya :
No. | Tahun | Periode | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | 2021 | Semester 2 | Klik Disini | Klik Disini |
2 | 2022 | Semester 1 | Klik Disini | Klik Disini |
3 | 2022 | Semester 2 | Klik Disini | Klik Disini |
4 | 2023 | Semester 1 | Klik Disini | Klik Disini |
5 | 2023 | Semester 2 | Klik Disini | Klik Disini |
6 | 2024 | Semester 1 | Klik Disini | Klik Disini |
7 | ||||
8 | ||||
9 |
- Hits: 425